デザイン

デザインプリンシパルを誰にでもわかりやすくするために、抽象的な「Fun」の部分を具体化して認識合わせをした話|Timers Designer Team|note

Fammのデザイナーがライティングトーンを作った話|Timers Designer Team|note

かっこいいだけじゃ伝わらない!わかりやすいデザインを作るために、要素とクリエイティブに分けて考える|Timers Designer Team|note

93%のユーザーと私が待ち望んだFammカレンダーのリニューアルを達成した話|Timers Designer Team|note

UIからパンフレットまで!DTPデータもFigmaで作りきる理由と方法|Timers Designer Team|note

FigmaのPMに学ぶ、デザインの変化と、若手UIデザイナーに求められること|Timers Designer Team|note

slackのUXライターに学ぶ、ユーザーの立場に立ってテキストを考えること|Timers Designer Team|note

紀行文

Mifu☘️デザイナーの紀行文|note